| Birthrange | Sex | Race | NIC No | Date Found | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1915 - 1925 | Female | White | U510066198 | 09/09/1990 | Augusta |
| 1918 - 1928 | Female | Black | U511345516 | 06/20/1988 | Chatham County |
| 1920 - 1940 | Male | White | U325421720 | 08/04/1988 | Stewart County |
| 1920 - 1940 | Male | Black | U300001342 | 07/13/1991 | Near railroad tracks at 617 Edgewood Ave, Atlanta |
| 1920 - 1940 | Male | White | U310002352 | 11/23/2000 | Rock Quarry in Muscogee County |
| 1924 - 1944 | Male | Black | U627564786 | 05/15/1984 | Dooly County |
| 1926 - 1946 | Male | White | U496707504 | 11/10/1990 | Wilkinson County |
| 1928 - 1943 | Male | Black | U640001190 | 05/09/1988 | Junk Yard on Echo St., NW, Atlanta |
| 1930 - 1950 | Male | Black | U250001573 | 02/01/1991 | Crawl space in a house at 420 Paines Ave., NW, Atlanta |
| 1932 - 1952 | Male | White | U820001908 | 09/11/1992 | Near RR Tracks at 1090 Brady Ave, NW, Atlanta |
| 1932 - 1962 | Female | White | U170005387 | 08/19/2002 | Wooded area 200 yds off Ed Yomans RD near I-16 in Emanuel County |
| 1933 - 1943 | Male | White | U330001465 | 03/18/1993 | Hyatt Regency, Atlanta |
| 1933 - 1953 | Male | White | U400001452 | 11/18/1988 | Kudzu patch near 233 Doane St.,SW Atlanta |
| 1934 - 1954 | Male | Black | U430000980 | 12/14/1989 | Burned vacant Warehouse at 430 Bishop St, Atlanta |
| 1935 - 1945 | Male | Black | U820002093 | 05/04/1985 | Alley behind 177 Harris St.,NW, Atlanta |
| 1935 - 1955 | Male | Black | U820001806 | 03/17/1990 | Abandoned house at 513 Kennedy St., Atlanta |
| 1935 - 1955 | Male | White | U218240004 | 08/09/1986 | Gilmer County |
| 1935 - 1955 | Male | Black | U170462729 | 04/08/1995 | Ralph McGill Blvd in Atlanta |
| 1937 - 1952 | Male | Black | U550001393 | 12/06/1992 | Woods near 894 Dale Dr. & Fisher St., Atlanta |
| 1939 - 1949 | Male | Black | U990001659 | 04/21/1989 | Burned vacant house at 282 Haynes St., NW, Atlanta |
| 1939 - 1949 | Male | Black | U120001850 | 04/21/1989 | Burned vacant House at 282 Haynes St, NW, Atlanta |
| 1939 - 1949 | Male | White | U720000793 | 12/09/1999 | Wooded area behind residence in Winder, Ga. |
| 1940 - 1950 | Male | White | U122538105 | 05/26/1984 | Jones County |
| 1940 - 1960 | Male | White | U529469904 | 09/09/1989 | Lowndes County |
| 1940 - 1960 | Male | Black | U520002681 | 01/08/2001 | Wooded area near I-285 & Jonesboro Road Exit, Forest Park |
| 1941 - 1946 | Male | White | U511376837 | 02/16/1989 | Savannah |
| 1941 - 1951 | Male | White | U539924189 | 02/27/1978 | Dalton |
| 1941 - 1951 | Male | Black | U197919813 | 08/17/1996 | Corner of James P. Brawley Dr. & Pelham St. in Atlanta |
| 1941 - 1951 | Male | White | U640000903 | 10/25/1986 | 428 Ponce De Leon Ave, Atlanta |
| 1941 - 1956 | Female | White | U100002227 | 02/04/2001 | Wooded area near 3418 Maynard Ct., Atlanta |
| 1941 - 1961 | Male | White | U380002301 | 07/20/2001 | Southwest corner of Cumberland Island |
| 1942 - 1962 | Male | Black | U770002734 | 04/06/2002 | Gas Line Clearing next to Flynt River |
| 1942 - 1952 | Male | White | U052700498 | 08/18/1997 | Columbia County |
| 1943 - 1963 | Male | White | U307199347 | 05/15/1988 | Chattahoochee River - Fort Benning |
| 1943 - 1963 | Male | Black | U350001275 | 05/18/2000 | closet of vacant building at 3233 Gilead Rd.,SW,Atlanta, GA. |
| 1945 - 1950 | Male | White | U219313217 | 04/26/1985 | Wooded area near W. Peachtree St. in Atlanta |
| 1945 - 1955 | Male | Black | U538344977 | 12/03/1980 | Stewart County |
| 1945 - 1955 | Male | White | U501939955 | 07/28/1988 | Bartow County |
| 1946 - 1956 | Female | Black | U172196954 | 05/21/1996 | Auburn Ave., Atlanta |
| 1946 - 1956 | Female | Black | U930001719 | 10/11/1991 | Vacant lot at 589 Peeples St. Atlanta |
| 1946 - 1963 | Female | Black | U990001557 | 03/17/1992 | Woods near Campbellton Rd & Niskey Lake Rd, Atlanta |
| 1947 | Male | Black | U262664451 | 08/13/1987 | DeKalb County - wooded area, south |
| 1947 - 1952 | Male | Black | U710001177 | 10/18/1982 | Abandoned business on North Angier Ave., NE Atlanta |
| 1948 - 1958 | Female | White | U400001656 | 01/13/1988 | Northside of I-20 westbound; west of I-285; Atlanta |
| 1949 - 1954 | Male | White | U410321684 | 01/07/1979 | Eatonton |
| 1949 - 1954 | Male | White | U760110626 | 04/16/1975 | Crisp County |
| 1949 - 1959 | Male | White | U142503703 | 12/19/1984 | Richmond County - vacant lot |
| 1950 - 1960 | Male | Black | U172203198 | 12/27/1995 | Off Godby Rd in College Park |
| 1950 - 1960 | Male | Black | U635127958 | 09/06/1988 | Worth County |
| 1950 - 1965 | Male | Unknown | U740003818 | 05/24/2002 | Chattahoochee River in Harris County. |
| 1950 - 1965 | Male | Black | U750001411 | 11/18/1995 | Sidewalk at 530 English Ave, SW, Atlanta |
| 1951 - 1960 | Male | White | U450175328 | 03/11/1990 | Troup County - West Point Lake |
| 1951 - 1961 | Male | White | U100001632 | 06/19/1986 | 1000 block of Grove Park Place & Johnson Rd, Atlanta |
| 1951 - 1961 | Male | Black | U960000941 | 07/17/1986 | Unknown |
| 1951 - 1966 | Female | Black | U460001494 | 02/11/1996 | Holly St., Atlanta |
| 1952 - 1962 | Male | White | U067307334 | 04/04/1997 | College Park |
| 1952 - 1972 | Male | Unknown | U800004391 | 11/09/2002 | West side of railroad tracks near Everett, GA between Highway 341 and Old Jesup Rd. |
| 1952 - 1972 | Female | Black | U510001263 | 06/09/1992 | Marta Parking lot at 45 Elliott St., Atl |
| 1953 - 1958 | Female | White | U294186371 | 03/20/1988 | Oglethorpe County |
| 1953 - 1960 | Unknown | Black | U470001503 | 09/21/1978 | Ditch in wooded area at 3340 Stone Rd, SW, Atlanta. |
| 1953 - 1963 | male | white | U128214310 | 05/13/1998 | Clayton County |
| 1953 - 1963 | Female | Black | U900001800 | 11/27/2000 | Off Ruffus St. in Columbus |
| 1953 - 1973 | Male | Unknown | U640004507 | 06/14/2003 | Twiggs County, North Side of I-16 near Huber/Sgoda Road hwy sign, 14 miles east of Macon, GA. |
| 1954 - 1960 | Female | Unknown | U410898046 | 05/22/1980 | Hall County |
| 1954 - 1964 | Male | White | U219339039 | 05/06/1999 | Wooded area of Chastain Park in Atlanta |
| 1954 - 1969 | Female | Black | U640001292 | 09/19/1989 | Kudzu covered field at Boulevard and John Wesley Dobbs Sts., Atlanta |
| 1954 - 1974 | White | U219331321 | 04/29/1999 | Avon Avenue in Atlanta | |
| 1955 | Male | Black | U415259747 | 04/03/1980 | Candler County |
| 1955 - 1960 | Female | White | U159449883 | 05/24/1985 | Baker County - along Hwy 91 |
| 1955 - 1965 | Male | Black | U509638985 | 09/07/1988 | Savannah |
| 1955 - 1965 | Male | Black | U537223139 | 11/20/1990 | Troup County |
| 1955 - 1965 | Male | White/Hispanic | U180001178 | 11/11/2000 | Front Yard of Forsyth County Home |
| 1956 - 1962 | Male | Black | U415236118 | 01/13/1990 | DeKalb County |
| 1956 - 1966 | Male | Black | U172194030 | 06/18/1996 | 1142 Bankhead Highway, Atlanta |
| 1956 - 1966 | Male | Black | U850001011 | 10/18/1989 |
Victim Shot in van at New Town Circle, Atlanta. Van driven to a Shell service station at 580 McDonough Blvd, SE |
| 1956 - 1976 | Female | Black | U220277507 | 10/24/1996 | Behind residence/ Tiger Flowers Rd/Atl. |
| 1957 - 1962 | Male | White | U280346436 | 12/11/1987 | Dawson County - off Hwy 53 |
| 1957 - 1967 | Male | White | U274450954 | 10/29/1987 | Tattnall County |
| 1957 - 1967 | Male | White | 08/04/1997 | Atlanta | |
| 1957 - 1967 | Male | White | U076392866 | 08/04/1997 | Butler & Gilmer Streets in Atlanta |
| 1957 - 1969 | Female | White | U226288855 | 11/17/1986 | Cherokee County |
| 1957 - 1973 | Male | Black | U589528932 | 09/09/1992 | Douglas County |
| 1957 - 1977 | Female | Black | U654489399 | 05/30/1993 | Brunswick |
| 1958 - 1963 | Male | White | U510949654 | 03/16/1988 | Chatham County |
| 1958 - 1963 | Male | Black | U410135690 | 06/10/1978 | Eatonton |
| 1959 - 1969 | Female | Black | U560001298 | 08/16/1999 | Field behind abandoned house at 535 Holly St. NW, Atlanta, Ga. (Fulton County) |
| 1959 - 1976 | Female | Black | U450001283 | 09/02/1994 | Vacant lot at 332 Piedmont Ave., NE, Atlanta |
| 1960 - 1975 | Female | White | U416597676 | 03/07/1989 | Bloomingdale |
| 1962 - 1967 | Female | White | U971334277 | 06/25/1993 | Marietta |
| 1962 - 1971 | Male | Black | U360001588 | 05/09/1991 | Rear of abandoned House at 990 Hubbard St. Atlanta |
| 1963 - 1972 | Female | White | U500927633 | 12/16/1988 | Dade County |
| 1963 - 1973 | Female | White | U685897446 | 09/16/1993 | DeKalb County |
| 1963 - 1973 | Male | White | U580000617 | 03/27/1998 | Construction area east of I-285 in Cobb County |
| 1965 - 1970 | Male | Unknown | U529694809 | 12/05/1990 | Decatur County near GA/Fl. line |
| 1965 - 1972 | Female | Black | U443109119 | 08/16/1990 | Glynn County |
| 1965 - 1975 | Male | White/Hispanic | U840002415 | 11/02/2000 | Railroad Car in Waycross |
| 1966 - 1972 | Female | Asian | U292381150 | 02/14/1988 | Jenkins County |
| 1966 - 1976 | Male | White/Hispanic | U194513653 | 06/24/1996 | Struck by car @ I-75/85 & Lkwd Fr(GA166) |
| 1967 - 1972 | Female | White | U653431553 | 08/03/1992 | Gilmer County |
| 1967 - 1977 | Female | Black | U170453218 | 04/05/1995 | Atwood St. in Atlanta |
| 1969 - 1976 | Female | White | U557702269 | 03/24/1992 | Fulton County |
| 1969 - 1979 | Female | Black | U240000563 | 08/06/1999 | Wooded area behind Coca Cola plant on Sullivan Rd. in College Park |
| 1970 - 1978 | Male | Black | U120000643 | 04/24/1996 | Vacant lot at 23 Dorothy St., SE Atlanta |
| 1971 - 1976 | Female | Unknown | U542501423 | 12/06/1986 | Screven County |
| 1973 - 1978 | Male | White | U162209211 | 09/09/1998 | Wooded area off Hwy 41N in Monroe County |
| 1974 - 1979 | Male | Black | U650000604 | 06/03/1999 | Sylvan Road in SW Atlanta |
| 1975 | Male | White | U617527160 | 08/05/1975 | Crisp County |
| 1975 - 1982 | Male | White | U660000917 | 04/28/2000 | In sewer in Henry County |
| 1976 - 1984 | Female | Black | U170003891 | 08/19/2001 | In woods just off I-85 in Jackson County |
| 1985 | Female | Black | U338979918 | 12/21/1988 | Ware County - small trash dump |
| 1987 | Female | White | U663265880 | 04/17/1987 | Early County - Chattahoochee River |
| 1987 | Male | Black | U115715823 | 04/16/1987 | Stewart County Landfill |
| 1990 | Male | Black | U454234746 | 04/08/1990 | Heard County - Chattahoochee River |
| 1992 - 1994 | Male | Black | U840000919 | 02/26/1999 | Wooded area in cemetery located off Clifton Springs Road in SOuth Dekalb County |
| Unknown | Unknown | Unknown | U130002350 | 11/05/1978 | 1000 Cherokee Ave, NE, Atlanta behind power company substation. |
| Unknown | Male | Black | U910000804 | 08/14/1991 | Behind small shack at 553 Ashby St., SW, Atlanta |
| Unknown | Male | Unknown | U510409307 | 03/15/1988 | Houston County |
| Unknown | Unk | Unknown | U850001113 | 09/21/1992 | Wooded area at 751 Fairburn Road, SW Atlanta |